Le portefeuille Lifa
Le parc immobilier en chiffres
Répartition géographique
des immeubles
Typologie des unités locatives
Les immeubles détenus par Lifa Investissements*
* Acquis directement par Lifa Investissements et gérés par Lifa Gestion Immobilière
Papineau, Montréal | 20 unités
De Lanaudière, Montréal | 9 unités
Joliot-Curie, Montréal | 15 unités
Rosemont, Montréal | 6 unités
Moreau, Montréal | 27 unités
Saint-Pierre, Sainte-Thérèse | 16 unités
Saint-Hubert, Montréal | 8 unités
Letourneux, Montréal | 12 unités
Saint-Clément, Montréal | 7 unités
Sainte-Catherine, Montréal | 5 unités
Iberville, Montréal | 8 unités
Bélanger, Montréal | 3 unités commerciales
De la Roche | 42 unités
Messier, Montréal | 32 unités
Laurier, Montréal | 18 unités
Les immeubles détenus
par les associés de Lifa*
* Acquis avant la création de Lifa Investissements, mais gérés par Lifa Gestion Immobilière
De Lorimier, Montréal | 4 unités
Argyle, Montréal | 4 unités
Saint-Denis, Montréal | 3 unités
Saint-Denis, Montréal | 8 unités
Chabot, Montréal | 4 unités
Walkley, Montréal | 12 unités
Ville-Marie, Montréal | 5 unités
Egan, Montréal | 6 unités
Villeray, Montréal | 6 unités
8e avenue, Montréal | 4 unités
Adam, Montréal | 3 unités
Iberville, Montréal | 3 unités
25e avenue, Montréal | 6 unités
Tanguay, Montréal | 1 unité
Cartier, Montréal | 3 unités
Souligny, Montréal | 6 unités
De Champlain, Montréal | 6 unités
Les autres immeubles gérés
par la filiale Lifa Gestion Immobilière*
* Actifs non détenus, mais gérés par Lifa Gestion Immobilière
Notre-Dame Est, Montréal | 6 unités
Sainte-Croix, Montréal | 2 unités
Lacordaire, Montréal | 83 unités
Sheppard, Montréal | 4 unités
Maçon, Saint-Jérôme | 33 unités